Die Niederbayerischen Meister seit 1946

Autor:  Reinhard Groß

1. 1946 Kickers Passau
2. 1946  47 FC Dingolfing
3. 1947  48 SpVgg   Landshut
4. 1948  49 SpVgg  Osterhofen
5. 1949  50 SpVgg  Plattling
6. 1950  51 FC Passau
7. 1951  52 SpVgg  Plattling
8. 1952  53 SpVgg  Deggendorf
9. 1953  54 SV Saal
10. 1954  55 SV Saal
11. 1955  56 FC Passau
12. 1956  57 FC Passau
13. 1957  58 FC Passau
14. 1958  59 SpVgg  Deggendorf
15. 1959  60 SpVgg   Landshut
16. 1960  61 FC Passau
17. 1961  62 SV Saal
18. 1962  63 SV Saal
19. 1963  64 FC Passau
20. 1964  65 FC Hauzenberg
21. 1965  66 FC Eging
22. 1966  67 FC Viechtach
23. 1967  68 SC Zwiesel
24. 1968  69 FC Dingolfing
25. 1969  70 SpVgg   Landshut
26. 1970  71 SpVgg  Plattling
27. 1971  72 SpVgg  Deggendorf
28. 1972  73 FC Vilshofen
29. 1973  74 ETSV Landshut 09
Endscheidungsspiele  Meister BL-West gegen BL-Ost  
30. 1974  75 SV Saal TSV Bogen in Dingolfing 3:1
31. 1975  76 FC Dingolfing TSV Lindberg in Plattling 1:1 nV und 3:1 nV
32. 1976  77 SpVgg  Landshut TSV Bogen in Dingolfing 4:2
33. 1977  78 FC Viechtach TSV Rottenburg in Osterhofen 1:0
34. 1978  79 SC Zwiesel SpVgg  Landshut in Straßkirchen 1:0
35. 1979  80 TSV Straubing TSV Lindberg in Osterhofen 4:2
36. 1980  81 FC Dingolfing SpVgg Ruhmannsfelden in Osterhofen 4:2 nE   2:2 nV
37. 1981  82 FC Passau TSV Bogen in Osterhofen 1:0
38. 1982  83 FC Ottering FC Miltach in Bogen 1:0
39. 1983  84 SC Zwiesel SpVgg  Deggendorf in Regen 5:1
40. 1984  85 SV Winzer TSV Rotthalmünster in Vilshofen 3:0 nE   0:0 nV
41. 1985  86 FC Passau ETSV Landshut 09 in Deggendorf 3:2 nV   1:1
42. 1986  87 FC Aunkirchen SV Saal in Dingolfing 3:0
43. 1987  88 SpVgg  Deggendorf TV Freyung in Passau 4:2 nV   2:2
Ab Saison  1988/89  Einführung der neuen  Bezirksoberliga
44. 1988  89 TV Freyung
45. 1989  90 FC Kötzting
46. 1990  91 SV Landau
47. 1991  92 TSV Waldkirchen
48. 1992  93 SpVgg  Deggendorf
49. 1993  94 SV Landau
50. 1994  95 SV Schalding-Heining
51. 1995  96 TSV Straubing
52. 1996  97 SV Riedlhütte
53. 1997  98 1.FC Miltach
54. 1998  99 SV Schalding-Heining
55. 1999  2000 TSV Rotthalmünster
56. 2000  2001 SpVgg Hankofen-Hailing
57. 2001  2002 SV Perlesreut
58. 2002  2003 FC Dingolfing
59. 2003  2004 ETSV 09 Landshut
60. 2004  2005 SpVgg GW Deggendorf
61. 2005  2006 1.FC Miltach
62. 2006  2007 SpVgg Hankofen-Hailing
63. 2007  2008 SpVgg GW Deggendorf
64. 2008  2009 TSV Schierling
65. 2009  2010 SpVgg Hankofen-Hailing
66. 2010  2011 FC Ergolding
67. 2011  2012 ETSV 09 Landshut
Abschaffung der Bezirksoberliga nach 24 Jahre
Endscheidungsspiele  Meister BL-West gegen BL-Ost
68. 2012  2013 SpVgg Lam SV Hebertsfelden in Osterhofen 0:3
69. 2013  2014 SV Hutthurm TSV Langquaid in Osterhofen 0:5
70. 2014  2015 TSV Velden SpVgg Osterhofen in Osterhofen 0:1
71. 2015 2016 TSV Vilsbiburg TSV Seebach in Osterhofen 2:1
72. 2016 2017 TV Aiglsbach TuS Pfarrkirchen in Velden 4:5 n.E  (1:1)
73. 2017 2018 1. FC Passau ASCK Simbach am Inn in Osterhofen 4:0
74. 2018 2019 VfB Straubing TSV Seebach in Straubing 1:3
75. 2021 2022 TSV  Waldkirchen SpVgg GW Deggendorf in Böhmzwiesel 1:0